Åtgången är beräknad efter en fogbredd på 2,5 mm och att man inte förfyller fogen. Mängdberäkning med annan fogbredd kan göras direkt på produktsidorna.

Vårt råd är att avrunda nedan åtgång uppåt till närmsta hela förpackning då det är vanligt bland våra kunder att man behöver mer än beräknat på grund av att exempelvis en fog blir någon procent bredare vilket gör att helhetskalkylen brister.

Om du vill beräkna med en annan fogbredd än 2,5 mm eller har en stenstorlek som inte finns i tabellen nedan kan du beräkna åtgången direkt på produktsidorna. Se produkterna längre ner på denna sida.

1. Åtgångstabell för sten upp till 50x50 cm

Storlek på sten Kilo per
kvadratmeter
15 kg-säck
räcker till
20 kg-säck
räcker till
4x6x4 cm 6,43 kg 2,3 m² 3,1 m²
8x11x5 cm 4,27 kg 3,5 m² 4,7 m²
8x11x8 cm 6,84 kg 2,2 m² 2,9 m²
10x10x10 cm 7,94 kg 1,9 m² 2,5 m²
20x13x9 cm 4,57 kg 3,3 m² 4,4 m²
21x14x4,5 cm 2,15 kg 7,0 m² 9,3 m²
21x14x5 cm 2,39 kg 6,3 m² 8,4 m²
21x14x5,5 cm 2,62 kg 5,7 m² 7,6 m²
21x14x15 cm 7,16 kg 2,1 m² 2,8 m²
21x21x6 cm 2,31 kg 6,5 m² 8,7 m²
25x6x6,2 cm 5,04 kg 3,0 m² 4,0 m²
25x12x6,2 cm 3,06 kg 4,9 m² 6,5 m²
28x28x7 cm 2,02 kg 7,4 m² 9,9 m²
30x30x6 cm 1,61 kg 9,3 m² 12,4 m²
35x35x4 cm 0,93 kg 16,1  m² 21,5 m²
35x35x5 cm 1,16 kg 12,9 m² 17,3 m²
35x35x6 cm 1,39 kg 10,8 m² 14,4 m²
40x40x4 cm 0,82 kg 18,3  m² 24,4  m²
40x40x6 cm 1,22 kg 12,3 m² 16,4 m²
42x21x6 cm 1,73 kg 8,7 m² 11,6 m²
42x42x6 cm 1,16 kg 12,9  m² 17,3  m²
50x50x5 cm 0,82 kg 18,3 m² 24,4 m²
50x50x6 cm 0,98 kg 15,3 m² 20,4 m²

2. Åtgångstabell för sten över 50x50 cm

Storlek på sten Kilo per
kvadratmeter
15 kg-säck
räcker till
20 kg-säck
räcker till
60x30x3 cm 0,62 kg 24,3 m² 32,4 m²
60x30x6 cm 1,22 kg 12,3 m² 16,4 m²
60x30x8 cm 1,63 kg 9,2 m² 12,3 m²
60x40x3 cm 0,52 kg 29,0 m² 38,7 m²
60x40x6 cm 1,02 kg 14,7 m² 19,6 m²
60x60x2 cm 0,28 kg 54,1 m² 72,2  m²
60x60x3 cm 0,42 kg 36,1 m² 48,1 m²
60x60x6 cm 0,82 kg 18,3 m² 24,4 m²
60x60x8 cm 1,08 kg 13,8 m² 18,5 m²
61x61x2 cm 0,28 kg 54,1 m² 72,2 m²
63x21x6 cm 1,54 kg 9,8 m² 13,0 m²
63x42x6 cm 0,97 kg 15,5 m² 20,6 m²
80x40x2 cm 0,32 kg 47,6 m² 63,5  m²
80x40x3 cm 0,47 kg 32,2 m² 42,9 m²
90x15x3 cm 0,95 kg 15,9 m² 21,2 m²
90x60x3 cm 0,34 kg 44,1 m² 58,8 m²
90x90x3 cm 0,28 kg 54,1 m² 72,2 m²

Att välja fog

Stenmjöl, sand, hårdfog eller fastfog? Många går vilse när fogen ska väljas. Vi har gjort en liten fogskola som går igenom fyra vanliga fogar och listar dess för- och nackdelar.

Välja fog

Läggningsråd

Här hittar ni tips på läggning av din sten.

Läggningsråd